(11-Aug-2022, 12:45 PM)Snoopy8 Wrote: (11-Aug-2022, 11:45 AM)hkphantomgtr Wrote: (08-Aug-2022, 07:37 AM)agent_kith Wrote: Beta 7, but really should be release candidate (I forgotten to add RC into my release streams, will rectify this eventually).
- snakeoil-armv7l-1.2.6-beta-7.fw
- snakeoil-x86_64-1.2.6-beta-7.fw
- snakeoil-installer-armv7l-1.2.6-beta-7.sh
- snakeoil-installer-x86_64-1.2.6-beta-7.sh
Will let this sit for a while here in test builds, and mark this as 1.2.6 gold sometime next week if there are no other major issues.
FYI, I've installed SO in a freshly prepared UbuntuStudio 22.04 LTS with B7 sh successfully.
1) Installation - Work
2) Mount (NAS) - Work
3) MPD playback - Work
I look forward to seeing the new release.
Curious to know what are your cyclictest numbers with Ubuntu Studio 22.04?
Now it's running in a low end fanless PC, not in NUC, clocksource = hpet, didn't set any process priority and CPUset, nor CMOS optimisation.
root@SnakeStudio:/home/billy# cyclictest -t4 -p 80 -N -i 10000 -l 10000 -q
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1677) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 17969 Act: 43482 Avg: 42918 Max: 72833
T: 1 ( 1678) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 23190 Act: 43411 Avg: 42893 Max: 63208
T: 2 ( 1679) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 22826 Act: 47416 Avg: 41797 Max: 98735
T: 3 ( 1680) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 22895 Act: 43772 Avg: 41662 Max: 125074
root@SnakeStudio:/home/billy# cyclictest -t4 -p 80 -N -i 10000 -l 10000 -q
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1940) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 23155 Act: 43386 Avg: 43744 Max: 124291
T: 1 ( 1941) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 23289 Act: 43377 Avg: 43289 Max: 66794
T: 2 ( 1942) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 23653 Act: 43505 Avg: 43216 Max: 62758
T: 3 ( 1943) P:80 I:11500 C: 8698 Min: 23793 Act: 43516 Avg: 43313 Max: 71516
when it's running TSC as clocksource.
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1407) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 1534 Act: 2316 Avg: 2136 Max: 5051
T: 1 ( 1408) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 1547 Act: 1890 Avg: 1964 Max: 5051
T: 2 ( 1409) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 1565 Act: 2015 Avg: 1980 Max: 4742
T: 3 ( 1410) P:80 I:11500 C: 8698 Min: 1564 Act: 2052 Avg: 2133 Max: 4243
root@SnakeStudio:/home/billy# cyclictest -t4 -p 80 -N -i 10000 -l 10000 -q
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1415) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 1741 Act: 1994 Avg: 1958 Max: 11099
T: 1 ( 1416) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 1717 Act: 1865 Avg: 1899 Max: 15784
T: 2 ( 1417) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 1692 Act: 2018 Avg: 1879 Max: 7105
T: 3 ( 1418) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 1801 Act: 1959 Avg: 2079 Max: 16991
Here is the NUC from Studio 20.04 with process priority and CPUset, and etc. Clocksource = HPET
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 2161) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 23502 Act: 41793 Avg: 43297 Max: 484841
T: 1 ( 2162) P:80 I:10500 C: 9525 Min: 22727 Act: 44086 Avg: 43745 Max: 179323
T: 2 ( 2163) P:80 I:11000 C: 9092 Min: 23088 Act: 43954 Avg: 44429 Max: 251629
T: 3 ( 2164) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 23461 Act: 41793 Avg: 44034 Max: 536614
root@SnakeOil:/home/billy# cyclictest -t4 -p 80 -N -i 10000 -l 10000 -q
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 2172) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 24395 Act: 43782 Avg: 43918 Max: 320053
T: 1 ( 2173) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 23732 Act: 43930 Avg: 43841 Max: 325163
T: 2 ( 2174) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 22973 Act: 87223 Avg: 93369 Max: 816859
T: 3 ( 2175) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 23916 Act: 43913 Avg: 44916 Max: 227329
When it's using TSC as clocksource.
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1409) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 2944 Act: 4112 Avg: 3794 Max: 173066
T: 1 ( 1410) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 3353 Act: 4327 Avg: 3953 Max: 100146
T: 2 ( 1411) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 3455 Act: 4343 Avg: 4108 Max: 9000
T: 3 ( 1412) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 3043 Act: 3863 Avg: 3719 Max: 225361
root@SnakeOil:/home/billy# cyclictest -t4 -p 80 -N -i 10000 -l 10000 -q
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1414) P:80 I:10000 C: 10000 Min: 2971 Act: 3534 Avg: 3703 Max: 306397
T: 1 ( 1415) P:80 I:10500 C: 9526 Min: 3427 Act: 4665 Avg: 3944 Max: 234152
T: 2 ( 1416) P:80 I:11000 C: 9093 Min: 3446 Act: 5180 Avg: 3938 Max: 7643
T: 3 ( 1417) P:80 I:11500 C: 8697 Min: 2965 Act: 3838 Avg: 3607 Max: 9231